Панель качества сайта (RUM)
Понятная сводка о скорости, стабильности и реальных посещениях сайта.
Данные собираются автоматически в фоне через /analytics и сохраняются в Supabase.
Всего измерений
417
Метрики качества (LCP/INP/CLS)
Последнее поступление
2026-04-25T10:32:30.403+00:00
Время последнего события
Источник данных
Supabase: analytics_events
Сохранено на сервере
Как читать метрики
- LCP — насколько быстро появляется главный контент. Хорошо: до 2.5 сек.
- INP — насколько быстро сайт отвечает на действия. Хорошо: до 200 мс.
- CLS — насколько “прыгает” страница. Хорошо: до 0.1.
- P75 — показатель для 75% пользователей (ориентир качества).
Сводка по метрикам
| Метрика | Количество | Среднее | P75 | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|---|
| LCP | 188 | 2930.62 | 1316 | 25.9 | 300756 |
| CLS | 125 | 0.11 | 0.06 | 0 | 1.48 |
| INP | 104 | 209.31 | 64 | 0 | 7640 |
Аудитория и устройства
Посещений за 30 дней
808
События page_view
Пользователи
Авторизованные: 558
Анонимные: 250
Уникальные: 1 авторизованных, 13 анонимных
Устройства (мобильный / планшет / десктоп)
- Десктоп — 716
- Мобильный — 92
Тип устройства
- Десктоп — 716
- Телефон — 92
Браузеры
- Yandex — 707
- Chrome — 96
- Firefox — 4
- Safari — 1
Операционные системы
- Windows — 716
- iOS — 92
Последние посещения
| Страница | Пользователь | IP | Браузер | ОС | Устройство | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /catering | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T13:39:26.087+00:00 |
| /excursion/mostov-reki-samarki | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T13:39:09.367+00:00 |
| /excursion | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T13:39:07.751+00:00 |
| /charter/germes | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T13:38:31.452+00:00 |
| /charter | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T13:38:28.701+00:00 |
| /admin/ships | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T10:32:53.863+00:00 |
| /contacts | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T10:32:51.064+00:00 |
| /login?redirectTo=%2Fcontacts | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T10:32:48.737+00:00 |
| /contacts | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T10:32:38.688+00:00 |
| /catering | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T10:32:36.936+00:00 |
| /excursion | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T10:32:35.202+00:00 |
| /charter | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T10:32:32.975+00:00 |
| /ships | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T10:32:30.422+00:00 |
| / | Анонимный | 46.0.234.*** | Yandex | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-25T10:32:10.874+00:00 |
| /contacts | Анонимный | 46.0.195.*** | Firefox | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-24T13:28:16.311+00:00 |
| /agents | Анонимный | 46.0.195.*** | Firefox | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-24T13:27:54.374+00:00 |
| / | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-23T08:03:21.488+00:00 |
| / | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-21T19:13:18.513+00:00 |
| /admin/performance | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T15:33:36.23+00:00 |
| /health | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T15:33:35.577+00:00 |
| /health | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T13:46:59.95+00:00 |
| /contacts | Анонимный | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T13:45:01.728+00:00 |
| /contacts | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T13:17:55.109+00:00 |
| /admin/performance | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T13:06:46.498+00:00 |
| /admin/logs | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T13:06:25.123+00:00 |
| /admin/route-config | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T13:06:21.918+00:00 |
| /admin/references/document-types | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T13:06:20.612+00:00 |
| /admin/references/regions | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T13:06:19.358+00:00 |
| /admin/integrations/legacy-sync | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T13:06:16.226+00:00 |
| /admin/integrations | admin@dm64.ru | 46.0.234.*** | Chrome | Windows | Десктоп / Десктоп | 2026-04-19T13:06:14.008+00:00 |
Последние метрики качества
| Метрика | Значение | Рейтинг | URL | Время |
|---|---|---|---|---|
| LCP | 948 | good | https://pf.cons.ud63.online/ships | 2026-04-25T10:32:30.403+00:00 |
| LCP | 464 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/contacts | 2026-04-24T13:29:20.641+00:00 |
| CLS | 0.234310850439883 | needs-improvement | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-04-22T05:46:26.353+00:00 |
| CLS | 0.104572646960687 | needs-improvement | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-04-21T19:16:12.571+00:00 |
| LCP | 604 | good | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-04-21T19:13:45.837+00:00 |
| CLS | 0.000470618427882941 | good | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-04-21T19:13:45.837+00:00 |
| CLS | 0 | good | https://pf.cons.ud63.online/health | 2026-04-19T13:47:24.012+00:00 |
| LCP | 176 | good | https://pf.cons.ud63.online/health | 2026-04-19T13:47:24.012+00:00 |
| LCP | 844 | good | https://pf.cons.ud63.online/ | 2026-04-19T13:44:57.236+00:00 |
| CLS | 0.365723413734533 | poor | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/performance | 2026-04-19T13:12:42.304+00:00 |
| INP | 8 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/performance | 2026-04-19T13:12:42.303+00:00 |
| LCP | 880 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/waiting | 2026-04-19T13:05:27.981+00:00 |
| CLS | 0.00171486764735215 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/orders/W3R7m3w | 2026-04-18T15:02:52.702+00:00 |
| INP | 184 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/orders/W3R7m3w | 2026-04-18T15:02:52.702+00:00 |
| LCP | 2528 | needs-improvement | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/orders/W3R7m3w | 2026-04-18T14:54:29.547+00:00 |
| LCP | 2772 | needs-improvement | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/orders/3bAP2z4 | 2026-04-18T14:46:05.797+00:00 |
| LCP | 2572 | needs-improvement | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/orders/3bAP2z4 | 2026-04-18T14:45:12.35+00:00 |
| LCP | 892 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-18T14:42:24.961+00:00 |
| INP | 40 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/demo/shadcn-studio | 2026-04-18T14:14:51.275+00:00 |
| CLS | 0.331783498017769 | poor | https://sgnew.cons.ud63.online/demo/shadcn-studio | 2026-04-18T14:14:51.275+00:00 |
| CLS | 0.0607406280198715 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-18T13:49:36.626+00:00 |
| INP | 8 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-18T13:49:36.626+00:00 |
| LCP | 3368 | needs-improvement | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/orders/TTzBNQ8 | 2026-04-18T13:44:12.425+00:00 |
| CLS | 0.00158847505502312 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/orders/TTzBNQ8 | 2026-04-18T13:44:12.425+00:00 |
| LCP | 1080 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/admin/ships | 2026-04-18T12:24:46.192+00:00 |
| LCP | 152 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/login?redirectTo=%2Fships | 2026-04-18T12:24:12.634+00:00 |
| LCP | 1068 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ships | 2026-04-18T12:24:01.932+00:00 |
| INP | 152 | good | https://pf.cons.ud63.online/charter/germes | 2026-04-16T18:55:05.044+00:00 |
| LCP | 11770 | poor | https://pf.cons.ud63.online/charter | 2026-04-16T18:54:18.359+00:00 |
| INP | 0 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-16T18:22:54.149+00:00 |
| CLS | 0.000456320952852949 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-16T18:22:54.149+00:00 |
| LCP | 1064 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-16T18:22:54.11+00:00 |
| INP | 2544 | poor | https://pf.cons.ud63.online/catering | 2026-04-16T13:15:45.438+00:00 |
| INP | 240 | needs-improvement | https://pf.cons.ud63.online/checkout/success?id=fbcfd976-6f9e-4fa9-861a-f5bc5fbd0bc7 | 2026-04-16T13:12:46.959+00:00 |
| LCP | 284 | good | https://pf.cons.ud63.online/checkout/success?id=fbcfd976-6f9e-4fa9-861a-f5bc5fbd0bc7 | 2026-04-16T13:12:46.858+00:00 |
| INP | 944 | poor | https://pf.cons.ud63.online/checkout/5984426c-69b4-35f6-b91b-5e267aaaf459 | 2026-04-16T12:03:23.96+00:00 |
| INP | 152 | good | https://pf.cons.ud63.online/admin/integrations/legacy-sync | 2026-04-16T11:56:10.824+00:00 |
| CLS | 0.0687197506924288 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-16T11:55:19.632+00:00 |
| INP | 8 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/sale | 2026-04-16T11:49:51.362+00:00 |
| CLS | 0.00000772983724544883 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/sale | 2026-04-16T11:49:51.362+00:00 |
| LCP | 116.39999961853 | good | https://sgnew.cons.ud63.online/ | 2026-04-16T11:49:48.829+00:00 |
| INP | 360 | needs-improvement | https://pf.cons.ud63.online/admin/cms | 2026-04-16T11:49:36.882+00:00 |
| CLS | 0.0687478148388836 | good | https://pf.cons.ud63.online/admin/cms | 2026-04-16T11:49:36.882+00:00 |
| CLS | 0.0070510356256209 | good | https://pf.cons.ud63.online/checkout/success?token=R3XWCD&orderId=0139cb15-8496-746c-b332-c653023a0e2e&lang=ru | 2026-04-16T11:39:50.551+00:00 |
| LCP | 1592 | good | https://pf.cons.ud63.online/checkout/success?token=R3XWCD&orderId=0139cb15-8496-746c-b332-c653023a0e2e&lang=ru | 2026-04-16T11:39:50.551+00:00 |
| INP | 40 | good | https://pf.cons.ud63.online/checkout/success?token=R3XWCD&orderId=0139cb15-8496-746c-b332-c653023a0e2e&lang=ru | 2026-04-16T11:39:50.551+00:00 |
| CLS | 0.0677165621736355 | good | https://pf.cons.ud63.online/checkout/success?token=SYW3J5&orderId=013986de-2194-7c5a-bef7-e830023a0e2e&lang=ru | 2026-04-16T10:22:34.904+00:00 |
| INP | 40 | good | https://pf.cons.ud63.online/checkout/success?token=SYW3J5&orderId=013986de-2194-7c5a-bef7-e830023a0e2e&lang=ru | 2026-04-16T10:21:59.725+00:00 |
| CLS | 0.0070510356256209 | good | https://pf.cons.ud63.online/checkout/success?token=SYW3J5&orderId=013986de-2194-7c5a-bef7-e830023a0e2e&lang=ru | 2026-04-16T10:21:59.725+00:00 |
| LCP | 11596 | poor | https://pf.cons.ud63.online/checkout/success?token=SYW3J5&orderId=013986de-2194-7c5a-bef7-e830023a0e2e&lang=ru | 2026-04-16T10:21:59.725+00:00 |
